Berikut daftar publikasi dosen dalam kurun waktu 2017 – 2019
No. | Judul | Nama-nama Dosen | Dihasilkan/ Dipublikasikan pada | Tahun Penyajian/ Publikasi | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
1 | Kualitas Perangkat dan Keterampilan Mengajar Mahasiswa Pendidikan Matematika pada Mata Kuliah Micro Teaching Menggunakan Analisis Model Rasch | Febrian Mirta Fera | Jurnal Gantang (Sinta 3) Volume 4 Nomor 1 2019 https://ojs.umrah.ac.id/index.php/gantang/article/view/1065 | 2019 | |
2 | Analisis Kesalahan Siswa Pada Level Multistructural Berdasarkan Taksonomi Solo Plus Dalam Menyelesaikan Soal Materi Persamaan Lingkaran | Tiya Ariyana Mirta Fera Febrian | Jurnal Lentera Sriwijaya Volume 1 Nomor 1 2019 https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/lenterasriwijaya/article/view/9569 | 2019 | |
3 | Blended learning: Studi efektivitas pengembangan konten e-learning di perguruan tinggi | Puji Astuti Febrian | Jurnal Tatsqif (SInta 4) Volume 17 Nomor 1 2019 https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/tatsqif/article/view/972 | 2019 | |
4 | Diseminasi Online Multimedia Pembelajaran Matematika yang Dikembangkan Menggunakan Videoscribe | Puji Astuti Febrian | Jurnal Anugerah Volume 1 Nomor 1 2019 https://ojs.umrah.ac.id/index.php/anugerah/article/view/1650 | 2019 | |
5 | Blended Learning Syarah: Bagaimana Penerapan dan Persepsi Mahasiswa | Puji Astuti Febrian | Jurnal Gantang (SInta 3) Volume 4 Nomor 2 2019 https://ojs.umrah.ac.id/index.php/gantang/article/view/1560 | 2019 | |
6 | Efektivitas Penggunaan Blok Aljabar dalam Penyelesaian Persamaan Kuadrat Dengan Teknik Kuadrat Sempurna | Sukma Adi Perdana Febrian | Jurnal Gantang (Sinta 3) Volume 4 Nomor 1 2019 https://ojs.umrah.ac.id/index.php/gantang/article/view/852 | 2019 | |
7 | Pemanfaatan Pemodelan Rasch dalam Asesmen Pembelajaran bagi MGMP Matematika SMA Kabupatan Bintan | Mirta Fera Febrian | Jurnal Abdipamas Volume 3 Nomor 1 2019 https://ejurnal.ikippgribojonegoro.ac.id/index.php/J-ABDIPAMAS/article/view/346 | 2019 | |
8 | The RME Principles on Geometry Learning with Focus of Transformation Reasoning Through Exploration on Malay Woven Motif | Febrian, Puji Astuti | JURNAL (Scopus Q3) Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Vol 15 Special Issue, 2018 ISSN: 1304-6020 DOI: 10.12973/tused.10254a URL: http://www.tused.org/internet/tused/default16.asp?sayfa=allvolume.asp | 2018 | |
9 | Triggering Fourth Graders’ Informal Knowledge of Isometric Transformation Geometry Through The Exploration of Malay Cloth Motif | Febrian, Sukma Adi Perdana | JURNAL Journal of Educational Sciences Vol. 2, No. 1, 2018 Hal. 26-36 E-ISSN 2581-2203 DOI: http://dx.doi.org/10.31258/jes.2.1.p.26-36 URL: https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JES/article/view/4893 | 2018 | |
10 | Fostering Students’ Initial Understanding of Area Measurement Through The Idea of Consistency and Inverse Relationship of Unit | Febrian | PROSIDING Proceedings of the First Indonesian Communication Forum of Teacher Training and Education Faculty Leaders International Conference on Education 2017 (ICE 2017), Vol. 174 Hal. 146-151 ISBN: 978-94-6252-486-6 ISSN: 2352-5398 DOI: https://doi.org/10.2991/ice-17.2018.34 URL: https://www.atlantis-press.com/proceedings/ice-17/25893051 | 2018 | |
11 | Analisa Kesalahan Konsep Pecahan pada Siswa Kelas VII A SMP Negeri 13 Satu Atap Tanjungpinang | Alifah Yulianingsih, Febrian, Alona Dwinata | JURNAL Jurnal Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika Vol. 7 No. 2, 2018 Hal. 199-206 e-ISSN: 2527-8827 p-ISSN: 2086-4280 DOI: https://doi.org/10.31980/mosharafa.v7i2.22.g61 URL: https://journal.institutpendidikan.ac.id/index.php/mosharafa/article/view/mv7n2_5 | 2018 | |
12 | Analisis Konsepsi Guru Matematika Sekolah Menengah terhadap High Order Thinking Skill (HOTS) | Indaryanti, Scristia, Meryansumayeka, Febrian | PROSIDING Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Lokakarya PISA IndoMS Wilayah Sumatera Bagian Selatan bekerjasama dengan Program Magister Pendidikan Matematika Unsri, 2018 Hal. 80-91 ISBN: 978-623-90050-0-9 URL: http://s2s3matematika.fkip.unsri.ac.id/index.php/semiloka-pisa-klm/ | 2018 | |
13 | Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Melalui Alat Peraga Pilogma pada Materi Logika Matematika | Lia Tuti Alawaiah, Desi Rahmatina, Febrian | JURNAL Jurnal Gantang Vol. 3 No. 1, 2018 Hal. 55-61 e-ISSN 2548-5547 p-ISSN 2503-0671 DOI: https://doi.org/10.31629/jg.v3i1.384 URL: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/gantang/article/view/384 | 2018 | |
14 | Kualitas Perangkat dan Keterampilan Mengajar Mahasiswa Pendidikan Matematika Pada Mata Kuliah Micro Teaching Menggunakan Analisis Model Rasch | Febrian, Mirta Fera | JURNAL Jurnal Gantang Vol 4, No. 1, 2019 e-ISSN 2548-5547 p-ISSN 2503-0671 URL: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/gantang/issue/archive | 2019 | |
15 | Application of Confirmatory Factor Analysis for Correlate of Students Attitude, Self-Belief, Students Engagement in Mathematics Lessons and Mathematics Achievement | Desi Rahmatina | JURNAL (Scopus Q3) International Journal of Engineering and Technology Special Issue 29, Asia International Multidisciplinary Conference Vol. 7, No 2.29, 2018. Hal. 535-552 ISSN:2227-524X DOI: 0.14419/ijet.v7i2.29.13814 URL: https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/13814 | 2018 | |
16 | Integration of Peer Instruction in Online Social Network to Enhance Higher Order Thinking Skills | Norasykin M, Fatimah S, Nurbiha A, Mohd Nihra, Aede Hati, Desi Rahmatina | JURNAL (Scopus Q3) International Journal of Interactive Mobile Technologies (IJIM) Vol . 12, No. 8, 2018 Hal. 30-40 e-ISSN: 1865-7923 DOI: https://doi.org/10.3991/ijim.v12i8.9672 URL: https://online-journals.org/index.php/i-jim/article/view/9672/5362 | 2018 | |
17 | An Analysis of Senior High School Students’ Mathematics Competency in The Free Trade Zone of Riau Islands Province, Indonesia | Desi Rahmatina, Martaleli Bettiza | JURNAL International Journal of Education Vol. 11, No. 1, 2018, Hal. 27-34 e-ISSN: 2442-4730 p-ISSN: 1978-1342 DOI: http://dx.doi.org/10.17509/ije.v11i1.10891 URL: http://ejournal.upi.edu/index.php/ije/article/view/10891/pdf | 2018 | |
18 | Peranan Teknologi dalam Mendukung Proses Berpikir Level C3 Siswa Pada Materi Operasi Himpunan Melalui Penggunaan Swish Max4 | Arinaldi, Desi Rahmatina, Alona Dwinata | JURNAL Jurnal Gantang Vol. 3, No. 1, 2018 Hal. 25-30 e-ISSN 2548-5547 p-ISSN 2503-0671 DOI: https://doi.org/10.31629/jg.v3i1.376 URL: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/gantang/article/view/376 | 2018 | |
19 | Analisis Kualitas Instrumen Pengukuran Pemahaman Konsep Persamaan Kuadrat Melalui Teori Tes Klasik dan Rasch Model | Susdelina Br Sinaga, Sukma Adi Perdana, Febrian | JURNAL Jurnal Pendidikan Kiprah Vol. 6, No. 1, 2018 Hal. 41-48 e-ISSN 2580-6947 p-ISSN 2354-7278 DOI: https://doi.org/10.31629/kiprah.v6i1.574 URL: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kiprah/article/view/574 | 2018 | |
20 | Blok Aljabar untuk Memfasilitasi Kemampuan Berpikir Abstrak Siswa dalam Menyelesaikan Persamaan Kuadrat dengan Teknik Kuadrat Sempurna | Sukma Adi Perdana, Febrian | PROSIDING Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2018 Universitas PGRI yogyakarta Hal. 57- 68 ISBN: 978-602-50837-4-7 URL: http://semnas-pmat.upy.ac.id/prosiding/ | 2018 | |
21 | Pendugaan Rataan Geometrik Pada Sampel Himpunan Terurut untuk Distribusi Normal | Sukma Adi Perdana, Neslihan Demiral | JURNAL Jurnal Gantang Vol. 3, No. 1, 2018 Hal. 9-15 e-ISSN 2548-5547 p-ISSN 2503-0671 DOI: https://doi.org/10.31629/jg.v3i1.383 URL: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/gantang/article/view/383 | 2018 | |
22 | Estimator of Harmonic and Geometric Mean in Ranked Set Sampling Design | Sukma Adi Perdana | JURNAL (Scopus Q3) Pakistan Journal of Statistics and Operation Research URL: http://www.pjsor.com/index.php/pjsor/issue/archive | 2019 | |
23 | Pengembangan Lembar Kerja Mahasiswa Berbasis Inkuiri Mata Kuliah Matematika Umum untuk Mahasiswa Pendidikan Kima | Rezky Ramadhona, Nur Izzati | JURNAL Jurnal Pendidikan Kiprah Vol. 6, No. 2, 2018 Hal. 21-24 e-ISSN 2580-6947 p-ISSN 2354-7278 DOI: https://doi.org/10.31629/kiprah.v6i2.780 URL: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kiprah/article/view/780 | 2018 | |
24 | Analisis Soal Bentuk Aljabar Pada Buku Matematika Siswa Kurikulum 2013 Berdasarkan Domain Kognitif TIMSS | Rezky Ramadhona, Friska Ruth Dina Sitorus | PROSIDING Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2018 Universitas PGRI yogyakarta Hal. 32- 40 ISBN: 978-602-50837-4-7 URL: http://semnas-pmat.upy.ac.id/prosiding/ | 2018 | |
25 | Kecepatan Siswa Menyelesaikan Soal Cerita Matematika Melalui Model Problem Based Learning di SMK Pembangunan Tanjungpinang | L Jasira, Rezky Ramadhona, Linda Rosmery Tambunan | JURNAL Jurnal Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika Vol. 7 No. 2 Hal. 229-238 e-ISSN: 2527-8827 p-ISSN: 2086-4280 DOI: https://doi.org/10.31980/mosharafa.v7i2.23.g64 URL: https://journal.institutpendidikan.ac.id/index.php/mosharafa/article/view/mv7n2_8 | 2018 | |
26 | Praktikalitas Lembar Kerja Siswa pada Pembelajaran Matematika Materi Statistika | Eva Roliza, Rezky Ramadhona, Linda Rosmery Tambunan | JURNAL Jurnal Gantang Vol. 3 No. 1, 2018 Hal. 41-45 e-ISSN 2548-5547 p-ISSN 2503-0671 DOI: https://doi.org/10.31629/jg.v3i1.377 URL: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/gantang/article/view/377 | 2018 | |
27 | Program Dinamis pada Penentuan Rute Kendaraan Dengan Time Windows | Mirta Fera, Irwan Endrayanto | JURNAL Jurnal Gantang Vol. 3 No. 2, 2018 Hal. 135-141 e-ISSN 2548-5547 p-ISSN 2503-0671 DOI: https://doi.org/10.31629/jg.v3i2.511 URL: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/gantang/article/view/511 | 2018 | |
28 | Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal tentang Membaca Denah | Anugrah Perkasa Nur Izzati | JURNAL Jurnal Pendidikan Kiprah Vol. 6, No. 2, 2018 Hal. 48-53 e-ISSN 2580-6947 p-ISSN 2354-7278 DOI: https://doi.org/10.31629/kiprah.v6i2.866 URL: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kiprah/article/view/866 | 2018 | |
29 | Eksplorasi Etnomatematika pada Corak Alat Musik Kesenian Marawis Sebagaisumber Belajar Matematika | Marina Nur Izzati | JURNAL Jurnal Gantang Vol. 4, No. 1, 2019 e-ISSN 2548-5547 p-ISSN 2503-0671 URL: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/gantang/issue/archive | 2019 | |
30 | Analisis Kesalahan Siswa dalam Pemecahan Problematika Kaidah Pencacahan Titik Sampel | Alona Dwinata, Rezky Ramadhona | JURNAL Jurnal Gantang Vol. 3, No. 2, 2018 Hal. 117-126 e-ISSN 2548-5547 p-ISSN 2503-0671 DOI: https://doi.org/10.31629/jg.v3i2.479 URL: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/gantang/article/view/479 | 2018 | |
31 | Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Menggunakan Pemodelan Rasch pada Permutasi dan Kombinasi | Alona Dwinata | PROSIDING PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika Universitas Negeri Semarang Vol 2, 2019 Hal. 124-131 ISSN 2613-9189 URL: https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/prisma/issue/view/1445 | 2018 | |
32 | Analisis Kesalahan Mahasiswa dalam Pengembangan Soal Pemodelan Matematika | Elika Kurniadi, Darmawijoyo, Scristia, Puji Astuti | PROSIDING Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Lokakarya PISA IndoMS Wilayah Sumatera Bagian Selatan bekerjasama dengan Program Magister Pendidikan Matematika Unsri, 2018 Hal. 332-339 ISBN: 978-623-90050-0-9 URL: http://s2s3matematika.fkip.unsri.ac.id/index.php/semiloka-pisa-klm/ | 2018 | |
33 | Kompetensi Mahasiswa dalam Mata Kuliah Pemodelan Matematika Berbasis Pengembangan Soal | Elika Kurniadi, Darmawijoyo, Scristia, Puji Astuti | JURNAL Jurnal Elemen Vol . 5, No. 1, 2019 Hal. 54-63 e-ISSN: 2442-4226 DOI: 10.29408/jel.v5i1.1018 URL: http://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/jel/article/view/1018/pdf_15 | 2019 | |
34 | On Values in Non-Routine Mathematical Problems for Senior High School Students | Indaryanti, Nyimas Aisyah, Sesi Winarni, Puji Astuti | JURNAL (IOP Publishing) Journal of Physics: Conference Series, conference 1: The3rd Sriwijaya University Learning and Education International Conference Vol. 1166, 2019 DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1166/1/012022 URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1166/1/012022 | 2019 | |
35 | Persamaan Diferensial Biasa dan Aplikasi | Febrian | Buku Ajar, Umrah Press, 2017 ISBN:978-602-5603-12-9 | 2017 | |
36 | Memfasilitasi Penalaran Geometri Transformasi Siswa Melalui Eksplorasi Motif Melayu dengan Bantuan Grid | Febrian, Sukma Adi Perdana | JURNAL Jurnal Gantang Vol. 2, No. 2, 2017 Hal. 157-163 e-ISSN 2548-5547 p-ISSN 2503-0671 DOI: https://doi.org/10.31629/jg.v2i2.250 URL: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/gantang/article/view/250 | 2017 | |
37 | Analisis Kemampuan Literasi Matematika dan Pengaruhnya Terhadap Pencapaian Matematika Mahasiswa | Desi Rahmatina | PROSIDING Prosiding Semirata 2017 Bidang MIPA BKS-PTN Wilayah Barat FKIP dan FST, Universitas Jambi Hal. 641-650 ISBN: 978-602-50593-0-8 URL: http://semirata2017.mipa.unja.ac.id/2017/10/26/prosiding-semirata-bks-mipa-ptn-wilayah-barat-2017/ | 2017 | |
38 | Penggunaan Perangkat Pembelajaran Geometri Ruang Berbasis Ict untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Mahasiswa | Desi Rahmatina | JURNAL Jurnal Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika Vol 6, No. 1, 2017 Hal. 57-68 e-ISSN: 2527-8827 p-ISSN: 2086-4280 DOI: https://doi.org/10.31980/mosharafa.v6i1.294.g299 URL: https://journal.institutpendidikan.ac.id/index.php/mosharafa/article/view/mv6n1_6/299 | 2017 | |
39 | Aktuaria | Desi Rahmatina | Buku Ajar, Umrah Press 2017 ISBN 978-602-5603-21-1 | 2017 | |
40 | Estimator Rataan Harmonik pada Sampel Himpunan Terurut untuk Distribusi Normal | Sukma Adi Perdana | PROSIDING Prosiding Semirata 2017 Bidang MIPA BKS-PTN Wilayah Barat FKIP dan FST, Universitas Jambi Hal. 320-324 ISBN: 978-602-50593-0-8 URL: http://semirata2017.mipa.unja.ac.id/2017/10/26/prosiding-semirata-bks-mipa-ptn-wilayah-barat-2017/ | 2017 | |
41 | Metode Numerik | Sukma Adi Perdana | Buku Ajar, Umrah Press 2017 ISBN 978-602-5603-02-0 | 2017 | |
42 | Pengembangan LKS Matematika Berbasis Inquiry dan Mind Map Materi Lingkaran Kelas VIII | Rezky Ramadhona | PROSIDING Prosiding Semirata 2017 Bidang MIPA BKS-PTN Wilayah Barat FKIP dan FST, Universitas Jambi Hal. 472-481 ISBN: 978-602-50593-0-8 URL: http://semirata2017.mipa.unja.ac.id/2017/10/26/prosiding-semirata-bks-mipa-ptn-wilayah-barat-2017/ | 2017 | |
43 | Inovasi Media Pembelajaran Matematika | Rezky Ramadhona | Buku Ajar, Umrah Press 2017 ISBN 978-602-5603-04-4 | 2017 | |
44 | Peranan Analisis Kesalahan dalam Menghitung Peluang untuk Membentuk Pola Pikir Kritis Matematis Mahasiswa | Alona Dwinata | PROSIDING Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya. FMIPA UNM, 2017 Hal. 537 ISBN : 978-602-74142-2-8 URL: http://matematika.fmipa.um.ac.id/seminar/prosiding.html | 2017 | |
45 | Analisis Partisipasi Politik Masyarakat Kelurahan Tanjungpinang Kota dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 | Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri, Alona Dwinata | JURNAL Jurnal Kemudi Vol. 1, No. 2, 2017 Hal. 166-198 e-ISSN 2622-9633 p-ISSN 2528-5580 URL: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi/article/view/741 | 2017 | |
46 | Permainan Perang Perkalian (Multiplication War Game) | Nur Izzati | PROSIDING Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya. FMIPA UNM, 2017 Hal. 550-556 ISBN : 978-602-74142-2-8 URL: http://matematika.fmipa.um.ac.id/seminar/prosiding.html | 2017 | |
47 | Penerapan PMR pada Pembelajaran Matematika untuk Meningkatkan Kemandirian Belajar Siswa Smp | Nur Izzati | JURNAL Jurnal Kiprah Vol. 5, No. 2, 2017 Hal. 30-49 e-ISSN 2580-6947 p-ISSN 2354-7278 DOI: https://doi.org/10.31629/kiprah.v5i2.283 URL: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kiprah/article/view/283 | 2017 | |
48 | Menumbuh Kembangkan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa melalui Penerapan Model Pembelajaran Creative Problem Solving dengan Media Gonggong | Agustina Sri Wardani, Nur Izzati | JURNAL Jurnal Kiprah Vol. 5, No. 2, 2017 Hal. 50-60 e-ISSN 2580-6947 p-ISSN 2354-7278 DOI: https://doi.org/10.31629/kiprah.v5i2.284 URL: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kiprah/article/view/284 | 2017 | |
49 | Recognizing Ethnomathematics in Wau Kite and Corak-Ragi of Tenun Melayu from Kepulauan Riau Province and Using Its Potentials Towards Learning of School Mathematics | Febrian | PROSIDING International Conference Proceeding of 2nd SULE – IC 2016 “Improving the Quality of Education for Strengthening The Global Competitiveness” Compact Disc, Page. 337-358 ISBN 978-602-70378-1-6 URL: http://conference.unsri.ac.id/index.php/sule | 2016 | |
50 | The Instruction to Overcome The Inert Knowledge Issue in Solving Mathematical Problem | Febrian | JURNAL Jurnal Gantang Vol.1, No.1, 2016. Hal. 15-22 e-ISSN. 2548-5547 p-ISSN. 2503-0671 DOI: https://doi.org/10.31629/jg.v1i1.2 URL: http://ojs.umrah.ac.id/index.php/gantang/article/view/2 | 2016 | |
51 | English for Mathematics Education | Febrian | BUKU AJAR Buku Ajar Edisi Pertama, UMRAH Press, ISBN 978-602-6770-10-3 | 2016 | |
52 | Analisis Kesalahan Siswa Kelas X Mia 3 SMA Negeri 1 Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2015/2016 dalam Menyelesaikan Permasalahan Peluang dengan Menggunakan Kategori Kesalahan Watson | Susilawati, Febrian | JURNAL Jurnal Pendidikan Matematika FKIP Universitas Sriwijaya Vol. 10, No. 2, 2016 Hal. 39-52 e-ISSN. 1978-0044 p-ISSN. 2549-1040 URL: https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jpm/issue/view/461 | 2016 | |
53 | Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Permasalahan Integral Tak Tentu | Siti Nurhikmah, Febrian | JURNAL Jurnal Tatsqif Vol. 14, No. 2, 2016 Hal. 218-237 e-ISSN 2503-4510 p-ISSN 1829-5940 DOI: https://doi.org/10.20414/jtq.v14i2.30 URL: http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/tatsqif/article/view/30 | 2016 | |
54 | Analisis Kesalahan Siswa Berdasarkan Kategori Kesalahan Menurut Watson dalam Menyelesaikan Permasalahan Peluang Siswa Kelas X IPS 1 SMA Negeri 2 Tanjungpinang | Masdiyana, Febrian | JURNAL Jurnal KIPRAH Vol. 4 No. 1, 2016 Hal 46 – 56 ISSN. 2354-7278 DOI: https://doi.org/10.31629/kiprah.v4i1.408 URL: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kiprah/article/view/408 | 2016 | |
55 | Dual Mode Error Analysis: Penyelesaian Permasalahan Luas Permukaan Serta Volume Prisma dan Limas Kelas VIII SMP | Endah Ayu Suryaningrum, Febrian | JURNAL Jurnal Gantang Vol. 1, No. 2, 2016 Hal. 25-38 e-ISSN 2548-5547 p-ISSN 2503-0671 DOI: https://doi.org/10.31629/jg.v1i2.49 URL: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/gantang/article/view/49 | 2016 | |
56 | Penyelesaian Masalah Bangun Datar Siswa Kelas VII: Kesalahan dan Kategorisasinya | Neli Silitonga, Febrian | JURNAL Jurnal Gantang Vol. 1, No. 2, 2016 Hal. 57-68 e-ISSN 2548-5547 p-ISSN 2503-0671 DOI: https://doi.org/10.31629/jg.v1i2.54 URL: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/gantang/article/view/54 | 2016 | |
57 | The Relationship between Using ICT and Mathematics Achievement: A Comparison of Asean Students in TIMSS 2011 | Desi Rahmatina | PROSIDING The 4th International Conference Asean Comparative Education Research Network (ACERN), 2016 Hal. 230-238 ISBN: 978-983-2267-95-9 URL: http://kelembagaan.kopertis10.or.id/acern/?news=prosiding-4th-acern-2016 | 2016 | |
58 | Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Calon Guru Matematika dalam Pemecahan Masalah Bangun Ruang Sisi Lengkung | Desi Rahmatina | PROSIDING Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika UNY Hal. 287-294 ISBN. 978-602-73403-1-2 URL: http://seminar.uny.ac.id/semnasmatematika/sites/seminar.uny.ac.id.semnasmatematika/files/PM-42 | 2016 | |
59 | Penggunaan Program Wingeom pada Materi Bangun Ruang Sisi Lengkung untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa | Desi Rahmatina | PROSIDING Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika UNY Hal. MP1-MP8 ISBN. 978-602-73403-1-2 URL: http://seminar.uny.ac.id/semnasmatematika/sites/seminar.uny.ac.id.semnasmatematika/files/PM-1.pdf | 2016 | |
60 | Pengenalan Information and Communication Technology (ICT) pada Pembelajaran Matematika | Desi Rahmatina | JURNAL Jurnal Kiprah Vol.4, No.2, 2016 ISSN 2354-7278 URL: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kiprah/issue/view/42 | 2016 | |
61 | Statistika Pendidikan | Desi Rahmatina, Sukma Adi Perdana, Alona Dwinata | BUKU AJAR Buku Ajar Edisi Pertama, UMRAH Press, ISBN 978-602-6770-11-0 | 2016 | |
62 | The Formula of Cycle Permutation With Multinomial Object for Single Chained Cycle Hydrocarbon | Sukma Adi Perdana | PROSIDING Semirata 2016 “Peran MIPA dalam meningkatkan daya saing bangsa bangsa menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) ” Hal. 524 ISBN 978-602-71798-1-3 | 2016 | |
63 | Formulasi Permutasi Siklik dengan Objek Multinomial | Sukma Adi Perdana | JURNAL Jurnal Gantang Vol.1, No.1, 2016. Hal. 49-52 e-ISSN. 2548-5547 p-ISSN. 2503-0671 DOI: https://doi.org/10.31629/jg.v1i1.6 URL: http://ojs.umrah.ac.id/index.php/gantang/article/view/6 | 2016 | |
64 | Geometri Analitik Bidang | Rezky Ramadhona | BUKU AJAR Buku Ajar Edisi Pertama, UMRAH Press, ISBN 978-602-717992-7-9 | 2016 | |
65 | Penggunaan Mind Map Diiringi Musik Klasik dalam Pembelajaran Matematika untuk Siswa Kelas VII SMPN 1 Sawahlunto | Rezky Ramadhona | JURNAL Jurnal Pendidikan Matematika FKIP Universitas Sriwijaya Vol. 10, No. 2, 2016 Hal. 87-92 e-ISSN. 1978-0044 p-ISSN. 2549-1040 URL: https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jpm/issue/view/461 | 2016 | |
66 | Analisa Fungsi Karakteristik Sebagai Penciri Distribusi Peluang | Alona Dwinata | JURNAL Jurnal Gantang Vol. 1, No.1, 2016. Hal. 23-30 e-ISSN. 2548-5547 p-ISSN. 2503-0671 DOI: https://doi.org/10.31629/jg.v1i1.3 URL: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/gantang/article/view/3 | 2016 | |
67 | Analisis Regresi Logistik Biner Pada Pemodelan Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Studi Kasus: Kelurahan Tanjungpinang) | Alona Dwinata |
PROSIDING
Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan
Matematika “Etnomatematika, Matematika dalam Perspektif Sosial dan Budaya”
STKIP PGRI Sumbar,
Vol. 2, No. 1
ISSN. 2443-1257
URL:
Download | 2016 |