Daftar Mahasiswa Penerima Beasiswa Bank Indonesia (BI) Tahun 2017 | |||||||
No | Nama | NIM | Tempat, Tanggal Lahir | Semester | Kelas | Tahun mendapat beasiswa | |
1 | Resti Citaloka | ||||||
2 | Agustina Sri Wardani | 140384202071 | Batam, 3 Agustus 1996 | 7 | B | 2015 | |
3 | Dewi Agustina | 140384202052 | Moro, 14 Agustus 1996 | 7 | B | 2016 | |
4 | Dwi Yunita Sari | 140384202011 | Tanjungpinang, 9 Juni 1996 | 7 | A | 2015 | |
5 | Harris Fadhillah Ar Rasany | 140384202053 | Tanjungpinang, 29 November 1996 | 7 | B | 2015 | |
6 | Marniaty Lumbantoruan | 140384202074 | Tanjungpinang, 6 Oktober 1996 | 7 | B | 2017 | |
7 | Prabu Septo Wijario Rahmi | 140384202043 | Tanjungpinang, 29 September 1996 | 7 | B | 2015 | |
8 | Rahmad Ridho | 140384202010 | Balikpapan, 7 Februari 1996 | 7 | A | 2017 | |
9 | Rina Rahma Dinni | 140384202078 | Tanjungpinang, 25 Juni 1996 | 7 | B | 2016 | |
10 | Susdelina Sinaga | 140384202098 | Batam, 30 Januari 1996 | 7 | A | 2015 | |
11 | Yulia Kartika | 140384202046 | Kuala tungak, 4 Juli 1995 | 7 | B | 2016 | |
12 | Yurotun Naseha | 140384202072 | Batang, 21 Juli 1995 | 7 | B | 2017 | |
13 | Amalia Hardi Cusinia | 150384202039 | Batam, 14 November 1997 | 5 | C | 2017 | |
14 | Novia Maini | 150384202057 | Ds.Empelu, 1 November 1996 | 5 | C | 2017 | |
15 | Ria Riski Pinasti | 150384202063 | Tanjungpinang, 26 April 1997 | 5 | C | 2017 | |
16 | Zulfa Dianti | 150384202077 | Tanjunpinang, 31 Mei 1997 | 5 | C | 2017 |
Daftar Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi Tahun 2017
No | Nama | NIM | Tanggal Lahir | Kelas | Tahun Penerimaan |
1 | Qoiyimah | 140384202018 | 11 AGUS 96 | 7A | 2014 |
2 | Diah correcta | 140384202056 | 08 OKT 96 | 7B | 2014 |
3 | Endah ayu suryaningrum | 140384202044 | 04 DES 95 | 7B | 2014 |
4 | Fitria merdiansyah | 140384202025 | 28 FEB 96 | 7A | 2014 |
5 | Dwi nindi findianti | 140384202050 | 20 NOV 96 | 7B | 2014 |
6 | Fitri handayani | 140384202026 | 10 MAR 96 | 7A | 2014 |
7 | Dzuriyatil ‘afifah | 140384202027 | 02 JAN 96 | 7A | 2014 |
8 | Reza ermalita | 140384202019 | 31 JUL 96 | 7A | 2014 |
9 | Nila riqotul fuadah | 140384202058 | 26 FEB 96 | 7B | 2014 |
10 | Nita anpotasari | 140384202033 | 18 NOV 96 | 7A | 2014 |
11 | Muhammad hidayatullah | 140384202070 | 16 MEI 97 | 7B | 2014 |
12 | Wulan yuliana | 140384202032 | 17 JUL 96 | 7A | 2014 |
13 | Eka desi kurniyati | 140384202020 | 22 DES 96 | 7A | 2014 |
14 | Tiya ariyana | 140384202028 | 21 JUL 96 | 7A | 2014 |
15 | Siti nurhikmah | 140384202035 | 03 JUN 96 | 7A | 2014 |
16 | Raja juliana | 140384202024 | 12 JUL 96 | 7A | 2014 |
17 | Nungki nuralita r | 140384202023 | 1 FEB 96 | 7A | 2014 |
18 | Haryana | 140384202030 | 8 SEP 94 | 7A | 2014 |
19 | Juliana | 140384202045 | 17 JUN 96 | 7B | 2014 |
20 | Eka rahmawati | 140384202021 | 1 JAN 97 | 7A | 2014 |
21 | Fitri wahyuliana | 140384202016 | 7 MAR 96 | 7A | 2014 |
22 | Sukarno | 150384202036 | 18 JUN 97 | 5C | 2015 |
23 | Rendra Ajie Prawira | 150384202027 | 23 JAN 98 | 5C | 2015 |
24 | Fitri purnamasari | 150384202011 | 28 MAR 96 | 5A | 2015 |
25 | Dafit | 150384202004 | 06 SEP 97 | 5A | 2015 |
26 | Zainudin ahmad yani | 150384202078 | 5 OKT 1995 | 5B | 2015 |
27 | Ramika tamila | 150384202025 | 18 MAR 98 | 5A | 2015 |
28 | Mira widia astuti | 150384202016 | 23 DES 97 | 5A | 2015 |
29 | Dian Pratama | 150384202044 | 27 JUL 97 | 5B | 2015 |
30 | Febry safitri | 150384202010 | 27 FEB 97 | 5A | 2015 |
31 | Puja lestari | 150384202022 | 30 JUN 97 | 5A | 2015 |
32 | Winda saputri | 150384202037 | 09 DES 97 | 5A | 2015 |
33 | Nielda junika | 150384202055 | 14 JUN 97 | 5A | 2015 |
34 | Rosmidar | 150384202065 | 23 NOV 97 | 5B | 2015 |
35 | Yudi purnama aji | 150384202070 | 20 JUL 97 | 5A | 2015 |
36 | Syarfina witri | 150384202069 | 1 JUL 97 | 5C | 2015 |
37 | Nor zafilla | 150384202019 | 6 AGUS 96 | 5A | 2015 |
38 | Desi syaras mita | 150384202042 | 1 JAN 98 | 5C | 2015 |
39 | Dedi irwansyah | 150384202005 | 26 MEI 97 | 5B | 2015 |
40 | Siti akmarliani nanda | 150384202033 | 7 MAR 98 | 5C | 2015 |
41 | Muhammad arif | 150384202083 | 21 APR 96 | 5B | 2015 |
42 | Ibrahim | 150384202012 | 25 JAN 97 | 5C | 2015 |
42 | Andre | 150384202013 | 07 AGUS 97 | 5A | 2015 |
44 | Ayu | 150384202040 | 5 JUN 97 | 5A | 2015 |
45 | Resyidah | 150384202028 | 3 JUN 97 | 5A | 2015 |
46 | Friska ruth dina sitorus | 150384202074 | 13 APR 96 | 5B | 2015 |
47 | Roy Erwin kaban | 150384202073 | 05 MEI 97 | 5A | 2015 |
48 | Satriani bhettrysia manurung | 150384202066 | 17 OKT 97 | 5C | 2015 |
49 | Silvi Andriani | 160384202056 | 2 Maret 1998 | 3B | 2016 |
50 | Devi Birgita | 160384202045 | 23 Juli 1998 | 3B | 2016 |
51 | Aminingsih | 160384202013 | 18 November 1998 | 3A | 2016 |
52 | Mirnawati | 160384202018 | 14 November 1998 | 3A | 2016 |
53 | Yuntira Sahilda | 160384202027 | 17 Juli 1997 | 3A | 2016 |
54 | Pani Ridwan | 160384202041 | 9 September 1998 | 3B | 2016 |
55 | Aulia Fitriana | 160384202033 | 15 Januari 1999 | 3A | 2016 |
56 | Cindy Metha Pratiwi | 160384202015 | 22 Mei 1998 | 3A | 2016 |
57 | Dwi Andini Rizky | 160384202012 | 20 Januari 1998 | 3A | 2016 |
58 | Agustina Hendiana Wulandari | 160384202026 | 02 Agustus 1998 | 3A | 2016 |
59 | Dini Oktaviany | 160384202021 | 29 Oktober 1998 | 3A | 2016 |
60 | Desi Marsela | 160384202022 | 25 Mei 1997 | 3A | 2016 |
61 | Korniawati | 160384202029 | 02 Januari 1997 | 3A | 2016 |
62 | Maharani Delta Dewi | 160384202006 | 16 Mei 1997 | 3A | 2016 |
63 | Ayu Syah Lestari | 160384202039 | 01 Mei 1998 | 3B | 2016 |
64 | Ayu Novita Sari | 160384202049 | 19 November 1997 | 3B | 2016 |
65 | Eka Suraningsih | 160384202032 | 10 Mei 1998 | 3A | 2016 |
66 | Dirga Risaldi | 160384202052 | 17 Agustus 1998 | 3B | 2016 |
67 | Nonny Karysta | 160384202009 | 01 Agustus 1998 | 3A | 2016 |
68 | Pandi Iswanto | 160384202002 | 05 Februari 1997 | 3A | 2016 |
69 | Syarmadi | 160384202014 | 29 Juli 1998 | 3A | 2016 |
70 | Sumarno | 160384202028 | 03 November 1996 | 3A | 2016 |
Daftar Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA Tahun 2017
No | Nama | NIM | TTL | Semester | Kelas |
Tahun (menerima beasiswa) |
1 | Rini Elyani | 140384202063 | Batam, 27 Agustus 1996 | 7 | 7.B | 2017 |
2 | Puspita Sari | 140384202001 | TanjungPinang, 13 Januari 1996 | 7 | 7.A | 2017 |
3 | Masdiyana | 140384202002 | TanjungPinang, 03 Oktober 1996 | 7 | 7.A | 2017 |
4 | Maya Sari | 140384202007 | Kijang, 27 Maret 1996 | 7 | 7.A | 2015 (B-PPA)
2017 (PPA) |
5 | Ziqkri | 160384202020 | Dabo Singkep, 14 Mei 1998 | 3 | 3.A | 2017 |
6 | Veny Dwi Anggraeni | 140384202065 | Boyolali, 05 Oktober 1996 | 7 | 7.B | 2017 |
7 | Maimunah | 150384202014 | Kuala Tungkal, 10 September 1997 | 5 | 5.B | 2017 |
8 | Mia Ariska | 150384202081 | Kuala Raya, 06 Mei 1997 | 5 | 5.C | 2017 |